|
||||
| .:: MAГAЗИH ::: COTOBЫE ::: TEЛEФOHЫ ::: MOДЕЛИ И ЦEHЫ ::: OПT |
.:: ПОДКЛЮЧЕНИE K ::: KYIVSTAR (ACE & BASE) |
::: ПОДКЛЮЧЕНИE ::: K UMC (SIM-SIM) |
||
|
|
MOБИЛЬHЫE TEЛEФOHЫ
|
| I | МОДЕЛИ |
ЦEHA: |
y. o. | гpн. | ||
| I | ||||||
| 1 | Alcatel EASY | .::ОПИСАНИЕ | $ 53 | - | ||
| eng | ||||||
| 2 | Alcatel MAX | .::ОПИСАНИЕ | $ 50 | - | ||
| eng | ||||||
| 3 | Trium ASTRAL (руссифицирован) | .::ОПИСАНИЕ | $ 62 | - | ||
| - | ||||||
| 4 | Trium GALAXY | .::ОПИСАНИЕ | $ 89 | - | ||
| - | ||||||
| 5 | Trium ARIA (руссифицирован) | .::ОПИСАНИЕ | $ 99 | - | ||
| - | ||||||
| 6 | Trium MARS | .::ОПИСАНИЕ | $ 112 | - | ||
| виброзвонок | ||||||
| 8 | NOKIA 5110 (руссифицирован) | .::ОПИСАНИЕ | $ 83 | - | ||
| - | ||||||
| 9 | NOKIA 3210 (руссифицирован) | .::ОПИСАНИЕ | $ 112 | - | ||
| - | ||||||
| 10 | NOKIA 3310 (руссифицирован) | .::ОПИСАНИЕ | $ 145 | - | ||
| - | ||||||
| 11 | Motorola 3888 | .::ОПИСАНИЕ | $ 64 | - | ||
| - | ||||||
| 12 | Motorola T180 | .::ОПИСАНИЕ | $ 65 | - | ||
| - | ||||||
| 13 | Motorola T2288 | .::ОПИСАНИЕ | $ 82 | - | ||
| - | ||||||
| 14 | Motorola V2288 | .::ОПИСАНИЕ | $ 80 | - | ||
| - | ||||||
| 15 | Motorola CD930 | .::ОПИСАНИЕ | $ 89 | - | ||
| - | ||||||
| 16 | Ericsson A2618s | .::ОПИСАНИЕ | $ 107 | - | ||
| (руссифицирован) | ||||||
| 17 | Philips VOQU (руссифицирован) | .::ОПИСАНИЕ | $ 63 | - | ||
| - | ||||||
| 18 | Sagem 922 | .::ОПИСАНИЕ | $ 59 | - | ||
| - | ||||||
| 19 | Siemens C35i | .::ОПИСАНИЕ | $ 125 | - | ||
| - | ||||||
| 20 | Siemens C28 | .::ОПИСАНИЕ | $ 79 | - | ||
| - |
| ::: BBEPX ::: E-MAIL ::. 04/01/2001 |